美国考虑推迟征收多晶硅相关产品关税

【美国考虑推迟征收多晶硅相关产品关税】金色财经报道,8月7日,当地时间6日获悉,特朗普政府官员正考虑将原计划对太阳能电池板及其他含多晶硅产品征收的关税推迟数月实施。知情人士称,美国总统特朗普最快可能于周四下令实施相关关税,但官员正在考虑设置90至120天的过渡期。据悉,这一安排可能促使参与美国可再生能源项目的企业在关税正式征收前加快进口。(央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.81亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.40亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $108.46亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $71.76亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,092.03万 -18.02% 59.5% 59.5%
13 $222.90亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.15亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $107.37亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.92亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,623.88万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64447.6 $6.50万 $6.42万 $2.64亿 $1.29兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1906.69 $1,919.80 $1,892.62 $1.38亿 $2,301.25亿 -0.07% -0.07%
3 $ 1.0355 $1.07 $1.03 $2,855.34万 $630.80亿 -2.79% -2.79%
4 $ 592.4 $598.30 $590.00 $894.41万 $807.80亿 -0.57% -0.57%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,232.21万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.92 $74.35 $72.56 $3,360.41万 $413.12亿 -1.63% -1.63%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $259.46万 $309.63亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.06907 $0.07 $0.07 $861.12万 $116.19亿 -1.48% -1.48%
9 $ 213.72 $215.67 $210.86 $12.47万 $42.70亿 -0.6% -0.6%
10 $ 55.99 $57.22 $54.70 $1,106.16万 $190.00亿 -1.44% -1.44%
11 $ 0.20417 $0.21 $0.19 $1,683.59万 $73.40亿 6.68% 6.68%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $155.11 $83.42亿 0.13% 0.13%
13 $ 9.741 $9.80 $9.73 $2,179.18 $89.78亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.16164 $0.17 $0.16 $84.46万 $52.39亿 -2.86% -2.86%
16 $ 45.64 $45.82 $44.79 $75.40万 $35.01亿 0.86% 0.86%
17 $ 0.06829 $0.07 $0.07 $19.62万 $29.22亿 -1.27% -1.27%
18 $ 495.4 $518.89 $488.78 $464.38万 $81.62亿 -4.21% -4.21%
19 $ 6.462 $6.70 $6.36 $43.24万 $27.80亿 -2.95% -2.95%
20 $ 0.000004698 $0.00 $0.00 $64.56万 $27.68亿 -4.22% -4.22%
21 $ 0.676 $0.69 $0.67 $334.56万 $25.64亿 -2.04% -2.04%
22 $ 0.05337 $0.05 $0.05 $12.23万 $20.60亿 -1.29% -1.29%
23 $ 0.05258 $0.05 $0.05 $23.89万 $14.06亿 -1.59% -1.59%
24 $ 4.031 $4.15 $3.96 $540.22万 $25.60亿 -1.24% -1.24%
25 $ 0.825 $0.85 $0.81 $28.82万 $13.64亿 -1.87% -1.87%
26 $ 0.4084 $0.41 $0.40 $6.70万 $13.29亿 0.56% 0.56%
27 $ 4235.4 $4,297.59 $4,219.12 $249.57万 $16.13亿 -0.2% -0.2%
28 $ 0.6014 $0.61 $0.60 $8.46万 $15.01亿 -0.77% -0.77%
29 $ 89.5 $90.51 $87.42 $331.35万 $13.71亿 -0.56% -0.56%
30 $ 0.0000017954 $0.00 $0.00 $1,547.77 $17.95亿 0.05% 0.05%
31 $ 192.9 $198.59 $190.93 $146.30万 $20.38亿 -1.51% -1.51%
32 $ 85.35 $86.28 $85.35 $13.14万 $17.92亿 -0.53% -0.53%
33 $ 0.000002818 $0.00 $0.00 $305.53万 $11.86亿 -2.08% -2.08%
34 $ 6.557 $6.57 $6.31 $27.40万 $10.17亿 0.52% 0.52%
35 $ 1.661 $1.73 $1.65 $377.84万 $21.34亿 -2.12% -2.12%
36 $ 2.097 $2.11 $2.07 $14.89万 $11.45亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.09037 $0.10 $0.09 $235.16万 $7.58亿 2.84% 2.84%
38 $ 0.3033 $0.32 $0.30 $514.29万 $8.21亿 -3.74% -3.74%
39 $ 1.366 $1.40 $1.33 $9.24万 $6.65亿 1.41% 1.41%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,068.97万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0934 $0.09 $0.09 $411.11万 $7.43亿 1.13% 1.13%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $4,041.13 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02566 $0.03 $0.03 $46.94万 $6.95亿 -1.38% -1.38%
44 $ 59.5 $60.23 $59.22 $3.03万 $7.18亿 -0.03% -0.03%
45 $ 0.0891 $0.09 $0.09 $5.73万 $7.88亿 -0.65% -0.65%
46 $ 0.005953 $0.01 $0.01 $7.48万 $4.92亿 -0.78% -0.78%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $2.09万 $5.12亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.5919 $0.61 $0.59 $14.76万 $4.45亿 0.01% 0.01%

快讯

更多