英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量

【英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量】金色财经报道,8月7日,英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。 知情人士透露,英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡,部分版本的显存规模低于最初公布的规格。此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存,来满足原始设计的供货需求。显存缩减会对芯片性能造成影响,不过英伟达可通过其他方式进行弥补。但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型,就需要调用比原本更多的芯片。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.57亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $25.89亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.18亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $111.25亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.67% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.89亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $72.93亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,123.89万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $219.68亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.59亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $106.57亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.46亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,691.37万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64421.7 $6.50万 $6.42万 $2.86亿 $1.29兆 -0.71% -0.71%
2 $ 1907.93 $1,924.37 $1,892.62 $1.46亿 $2,302.75亿 -0.65% -0.65%
3 $ 1.0368 $1.07 $1.03 $2,774.54万 $631.59亿 -3.21% -3.21%
4 $ 590.2 $600.20 $590.10 $922.31万 $804.80亿 -1.66% -1.66%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,288.47万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.82 $74.59 $72.56 $3,392.18万 $412.56亿 -2.21% -2.21%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $262.33万 $309.82亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.06881 $0.07 $0.07 $866.67万 $115.76亿 -2.13% -2.13%
9 $ 213.24 $217.36 $210.86 $14.46万 $42.60亿 -1.18% -1.18%
10 $ 56.14 $57.41 $54.70 $1,127.76万 $190.51亿 -2.07% -2.07%
11 $ 0.20329 $0.21 $0.19 $1,528.13万 $73.09亿 7.15% 7.15%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $168.08 $83.42亿 -0.24% -0.24%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $2,180.15 $89.80亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.16095 $0.17 $0.16 $82.20万 $52.17亿 -3.79% -3.79%
16 $ 45.45 $45.82 $44.79 $76.41万 $34.87亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.0684 $0.07 $0.07 $19.47万 $29.27亿 -1.85% -1.85%
18 $ 493.33 $522.83 $488.78 $524.68万 $81.28亿 -4.71% -4.71%
19 $ 6.452 $6.70 $6.36 $45.11万 $27.76亿 -3.29% -3.29%
20 $ 0.000004683 $0.00 $0.00 $66.38万 $27.59亿 -4.66% -4.66%
21 $ 0.6747 $0.70 $0.67 $345.71万 $25.59亿 -2.5% -2.5%
22 $ 0.05314 $0.05 $0.05 $10.29万 $20.51亿 -1.88% -1.88%
23 $ 0.0519 $0.05 $0.05 $21.45万 $13.88亿 -2.95% -2.95%
24 $ 4.018 $4.16 $3.96 $565.94万 $25.52亿 -2.38% -2.38%
25 $ 0.8237 $0.85 $0.81 $25.34万 $13.62亿 -2.96% -2.96%
26 $ 0.4092 $0.41 $0.40 $6.72万 $13.31亿 0.78% 0.78%
27 $ 4234.49 $4,297.59 $4,219.12 $256.41万 $16.13亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $8.41万 $15.01亿 -1.15% -1.15%
29 $ 89.09 $90.51 $87.42 $391.69万 $13.64亿 -1.27% -1.27%
30 $ 0.0000017943 $0.00 $0.00 $1,541.81 $17.94亿 -0.41% -0.41%
31 $ 192.57 $198.59 $190.93 $148.52万 $20.35亿 -2.15% -2.15%
32 $ 85.52 $86.28 $85.41 $13.12万 $17.96亿 -0.52% -0.52%
33 $ 0.000002796 $0.00 $0.00 $314.06万 $11.76亿 -2.78% -2.78%
34 $ 6.477 $6.57 $6.31 $23.45万 $10.04亿 -0.72% -0.72%
35 $ 1.665 $1.73 $1.65 $376.64万 $21.39亿 -2.68% -2.68%
36 $ 2.088 $2.11 $2.07 $15.51万 $11.40亿 -0.57% -0.57%
37 $ 0.08961 $0.10 $0.09 $232.19万 $7.51亿 2.43% 2.43%
38 $ 0.3016 $0.32 $0.30 $555.59万 $8.16亿 -5.24% -5.24%
39 $ 1.36 $1.40 $1.33 $8.70万 $6.62亿 0.74% 0.74%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,048.55万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09226 $0.09 $0.09 $403.17万 $7.34亿 0.2% 0.2%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,228.90 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02547 $0.03 $0.03 $46.16万 $6.90亿 -2.71% -2.71%
44 $ 59.44 $60.23 $59.22 $3.15万 $7.18亿 -0.66% -0.66%
45 $ 0.09001 $0.09 $0.09 $5.38万 $7.96亿 0.65% 0.65%
46 $ 0.005948 $0.01 $0.01 $6.45万 $4.92亿 -0.71% -0.71%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $2.03万 $5.11亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5887 $0.61 $0.59 $16.19万 $4.42亿 -0.57% -0.57%

快讯

更多