Deribit(Deribit)
$3.05亿
¥20.67亿
5.27% ($1,607.70万)
更新于:2026-08-04 18:03:56
更新于:2026-08-04 18:03:56
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63600 $6.42万 $6.24万 $4.73亿 $1.27兆 1.32% 1.32%
2 $ 1858.15 $1,876.43 $1,836.86 $1.59亿 $2,242.67亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.0734 $1.09 $1.06 $1,742.23万 $653.89亿 0.34% 0.34%
4 $ 589 $594.20 $584.40 $706.02万 $803.16亿 0.61% 0.61%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,533.58万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.28 $74.28 $72.34 $3,867.85万 $415.16亿 0.88% 0.88%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $251.55万 $312.19亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $801.65万 $118.06亿 0.76% 0.76%
9 $ 213.33 $215.35 $209.37 $16.22万 $42.62亿 1.23% 1.23%
10 $ 54.67 $55.05 $52.62 $1,331.69万 $185.52亿 3.56% 3.56%
11 $ 0.19614 $0.20 $0.19 $1,886.61万 $70.51亿 4.93% 4.93%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.67 $10.29 $9.53 $2.62万 $89.13亿 -0.87% -0.87%
15 $ 0.17034 $0.17 $0.17 $31.06万 $55.21亿 -0.61% -0.61%
16 $ 44.25 $44.57 $44.03 $43.94万 $33.95亿 -0.29% -0.29%
17 $ 0.07109 $0.07 $0.07 $35.21万 $30.42亿 3.28% 3.28%
18 $ 486.39 $494.84 $475.63 $346.41万 $80.14亿 2.1% 2.1%
19 $ 6.79 $6.98 $6.42 $75.80万 $29.21亿 5.27% 5.27%
20 $ 0.000004957 $0.00 $0.00 $187.20万 $29.21亿 2.14% 2.14%
21 $ 0.6915 $0.70 $0.68 $152.61万 $26.22亿 0.66% 0.66%
22 $ 0.0544 $0.06 $0.05 $7.55万 $21.00亿 0.29% 0.29%
23 $ 0.05454 $0.06 $0.05 $22.58万 $14.58亿 -0.63% -0.63%
24 $ 3.855 $4.12 $3.81 $673.55万 $24.49亿 -5.37% -5.37%
25 $ 0.8361 $0.85 $0.80 $49.32万 $13.82亿 4.4% 4.4%
26 $ 0.3966 $0.40 $0.39 $3.67万 $12.90亿 -0.17% -0.17%
27 $ 4047.06 $4,067.56 $4,020.56 $46.50万 $15.41亿 -0.12% -0.12%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $18.35万 $15.17亿 1.14% 1.14%
29 $ 92.02 $94.05 $91.58 $482.83万 $14.09亿 -0.41% -0.41%
30 $ 0.0000017985 $0.00 $0.00 $2.12万 $17.98亿 0.68% 0.68%
31 $ 190.04 $193.50 $187.64 $52.57万 $20.08亿 0.83% 0.83%
32 $ 86.79 $87.04 $85.77 $9.65万 $18.23亿 0.35% 0.35%
33 $ 0.000002906 $0.00 $0.00 $406.77万 $12.23亿 1.96% 1.96%
34 $ 6.586 $6.66 $6.55 $7.03万 $10.21亿 0.21% 0.21%
35 $ 1.738 $1.77 $1.70 $265.32万 $22.33亿 1.1% 1.1%
36 $ 2.097 $2.13 $2.05 $25.10万 $11.45亿 1.74% 1.74%
37 $ 0.08313 $0.08 $0.08 $50.18万 $6.97亿 1.04% 1.04%
38 $ 0.3238 $0.33 $0.31 $631.06万 $8.76亿 4.28% 4.28%
39 $ 1.379 $1.39 $1.27 $17.22万 $6.71亿 8.07% 8.07%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,137.61万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09086 $0.09 $0.09 $605.74万 $7.23亿 1.27% 1.27%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,528.04 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0265 $0.03 $0.03 $71.47万 $7.18亿 0.91% 0.91%
44 $ 60.34 $60.66 $59.53 $1.85万 $7.28亿 0.8% 0.8%
45 $ 0.09017 $0.09 $0.09 $20.41万 $7.97亿 4.93% 4.93%
46 $ 0.00608 $0.01 $0.01 $7.17万 $5.03亿 -3.49% -3.49%
47 $ 0.02632 $0.03 $0.03 $7.37万 $5.02亿 0.34% 0.34%
48 $ 0.5757 $0.58 $0.56 $13.27万 $4.33亿 2.52% 2.52%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $185.66亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $25.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $405.74亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $8.98亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.67亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.42亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.04亿 18.69% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.38亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.76亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $70.64亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.45亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,984.54万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $214.11亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.10亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $109.43亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.63亿 -6.62% 26% 26%
18 51 51 56 $16.40亿 26.69% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,689.25万 -21.33% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.82亿 -10.97% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.34亿 -11.91% 24% 24%
23 139 139 139 $457.14亿 3.3% 26% 26%
24 33 33 57 $162.19亿 -10.03% 10% 10%
25 333 333 427 $135.49亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $918.73亿 -17.56% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.81亿 -17.23% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $144.70亿 -3.29% 18% 18%
29 50 50 50 $596.89亿 11.6% 10% 10%
30 161 161 161 $137.10亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.88亿 -11.43% 35% 35%
32 177 177 226 $50.05亿 -5.94% 13% 13%
33 144 144 179 $330.74亿 -6.31% 31% 31%
34 90 90 90 $11.65亿 25.66% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.11亿 -13.13% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $300.14亿 18.93% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.90亿 -18.52% 18% 18%
39 186 186 261 $12.53亿 -5.26% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.57亿 -35.64% 11% 11%
41 95 95 95 $708.96亿 10.36% 27% 27%
42 827 827 1151 $78.56亿 -74.45% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,774.10万 -25.9% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.96亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.18亿 -10.25% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.89亿 -6.94% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.79亿 1.05% 16% 16%
49 663 663 961 $61.84亿 -8.92% 40% 40%
50 18 18 20 $450.23万 -38% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多