某以太坊OG累计花费910万美元买入391万枚LIT,均价2.33美元

【某以太坊OG累计花费910万美元买入391万枚LIT,均价2.33美元】金色财经报道,8月7日,据Lookonchain监测,以太坊OG0x7378持续买入$LIT。过去两个月,该巨鲸累计花费910万美元买入391万枚LIT,平均买入价格为2.33美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.68亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.93亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.89亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $109.03亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $71.45亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $2,965.48万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 $219.98亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.16亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $106.16亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.11亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,631.38万 -21.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64247.9 $6.50万 $6.42万 $2.66亿 $1.28兆 -0.8% -0.8%
2 $ 1898.2 $1,919.80 $1,892.62 $1.33亿 $2,291.00亿 -0.55% -0.55%
3 $ 1.0217 $1.06 $1.02 $3,001.88万 $622.39亿 -2.59% -2.59%
4 $ 587.5 $598.30 $587.10 $772.79万 $801.11亿 -1.4% -1.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,270.27万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.74 $74.35 $72.35 $3,235.29万 $412.10亿 -1.62% -1.62%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $242.01万 $310.39亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.06912 $0.07 $0.07 $814.37万 $116.28亿 -1.05% -1.05%
9 $ 213.59 $215.67 $210.86 $12.31万 $42.67亿 -0.84% -0.84%
10 $ 55.33 $56.67 $54.70 $1,113.09万 $187.76亿 -1.93% -1.93%
11 $ 0.20027 $0.21 $0.19 $1,774.50万 $72.00亿 6.56% 6.56%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.741 $9.80 $9.73 $2,222.09 $89.78亿 0% 0%
15 $ 0.16039 $0.16 $0.16 $75.21万 $51.99亿 -1.14% -1.14%
16 $ 45.45 $45.82 $44.79 $75.76万 $34.87亿 0.75% 0.75%
17 $ 0.06818 $0.07 $0.07 $20.37万 $29.18亿 -0.68% -0.68%
18 $ 504.32 $513.82 $488.78 $353.64万 $83.09亿 -1.67% -1.67%
19 $ 6.396 $6.70 $6.36 $44.73万 $27.52亿 -4.33% -4.33%
20 $ 0.000004594 $0.00 $0.00 $46.89万 $27.07亿 -5% -5%
21 $ 0.6739 $0.69 $0.67 $269.38万 $25.56亿 -1.92% -1.92%
22 $ 0.05305 $0.05 $0.05 $12.34万 $20.48亿 -1.48% -1.48%
23 $ 0.05235 $0.05 $0.05 $23.91万 $14.00亿 -2.45% -2.45%
24 $ 4.025 $4.15 $3.96 $379.46万 $25.57亿 -1.66% -1.66%
25 $ 0.8168 $0.84 $0.81 $28.77万 $13.50亿 -3.03% -3.03%
26 $ 0.4087 $0.41 $0.40 $8.33万 $13.29亿 0.73% 0.73%
27 $ 4261.58 $4,279.32 $4,219.12 $146.67万 $16.23亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6009 $0.61 $0.60 $6.89万 $15.00亿 -1.16% -1.16%
29 $ 90.3 $91.20 $87.42 $239.99万 $13.83亿 0.95% 0.95%
30 $ 0.000001795 $0.00 $0.00 $1,451.92 $17.95亿 -0.28% -0.28%
31 $ 191 $197.63 $190.50 $142.26万 $20.18亿 -3.04% -3.04%
32 $ 89.26 $89.73 $85.32 $78.00万 $18.74亿 3.73% 3.73%
33 $ 0.000002801 $0.00 $0.00 $223.99万 $11.78亿 -1.75% -1.75%
34 $ 6.514 $6.59 $6.31 $26.84万 $10.10亿 -0.67% -0.67%
35 $ 1.644 $1.73 $1.63 $347.94万 $21.12亿 -4.91% -4.91%
36 $ 2.065 $2.11 $2.06 $16.37万 $11.28亿 -1.8% -1.8%
37 $ 0.08826 $0.09 $0.09 $154.95万 $7.40亿 -5.76% -5.76%
38 $ 0.2991 $0.32 $0.30 $444.10万 $8.09亿 -5.13% -5.13%
39 $ 1.35 $1.40 $1.33 $7.81万 $6.57亿 0.97% 0.97%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,103.63万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09206 $0.09 $0.09 $414.35万 $7.33亿 -1.3% -1.3%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.57万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02548 $0.03 $0.03 $44.92万 $6.90亿 -2.93% -2.93%
44 $ 59.29 $60.23 $59.10 $3.31万 $7.16亿 -0.72% -0.72%
45 $ 0.08927 $0.09 $0.09 $11.15万 $7.89亿 2.17% 2.17%
46 $ 0.005933 $0.01 $0.01 $8.54万 $4.91亿 -0.81% -0.81%
47 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $1.82万 $5.11亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5862 $0.61 $0.58 $11.56万 $4.40亿 -2.7% -2.7%

快讯

更多