摩根大通CEO戴蒙警告:市场杠杆率“相当高”,总会有人扰乱市场

【摩根大通CEO戴蒙警告:市场杠杆率“相当高”,总会有人扰乱市场】金色财经报道,8月6日,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)警告称,当前金融市场杠杆水平仍然偏高,大量隐藏在传统统计之外的借贷行为可能成为引发市场剧烈波动的风险来源。戴蒙在接受CNBC记者莱斯利·皮克(Leslie Picker)采访时表示:“融资融券债务处于历史最高水平。”他指出,市场中还有大量借贷并不会以“融资融券债务”的形式出现,而是通过其他渠道存在。“这种杠杆,有些是隐藏的,有些是公开的。”戴蒙表示,通过主经纪商、对冲基金、交易所交易基金(ETF)以及国债套利策略等方式进行的融资活动,都属于市场杠杆来源。他认为,目前“市场杠杆率相当高”。戴蒙的警告正值市场重新关注金融体系潜在脆弱性之际。当前,美国股市估值处于较高水平,对冲基金杠杆率接近历史纪录,同时大规模国债基差交易也引发市场担忧,投资者开始评估部分金融领域是否正在积累风险。戴蒙表示,高杠杆环境意味着某个投资者或基金出现问题时,可能更容易引发市场连锁反应。“当这种情况存在时,确实有更高的概率有人会以快速的方式扰乱市场,而人们会因此感到不安。”他说。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.57亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.52亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.07亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $108.07亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $71.86亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $2,964.29万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $221.07亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.30亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $109.92亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $12.03亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.09亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,673.28万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64851.3 $6.50万 $6.39万 $3.44亿 $1.30兆 0.83% 0.83%
2 $ 1912.49 $1,927.72 $1,855.78 $1.77亿 $2,308.25亿 2.12% 2.12%
3 $ 1.0515 $1.07 $1.04 $2,364.71万 $640.55亿 -1.66% -1.66%
4 $ 596.6 $603.80 $591.80 $1,095.36万 $813.52亿 -0.91% -0.91%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,581.97万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.19 $74.82 $73.28 $4,028.67万 $420.32亿 0.13% 0.13%
7 $ 0.326 $0.33 $0.33 $287.46万 $308.78亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $778.64万 $117.69亿 0.02% 0.02%
9 $ 214.89 $217.36 $210.04 $27.47万 $42.93亿 1.46% 1.46%
10 $ 56.38 $58.00 $56.10 $1,152.82万 $191.32亿 -0.87% -0.87%
11 $ 0.18802 $0.20 $0.19 $1,018.42万 $67.60亿 -1.24% -1.24%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $203.22 $89.77亿 0% 0%
15 $ 0.16258 $0.17 $0.16 $53.03万 $52.70亿 -2.69% -2.69%
16 $ 45.07 $45.46 $44.75 $42.35万 $34.58亿 0.2% 0.2%
17 $ 0.06865 $0.07 $0.07 $19.51万 $29.38亿 -0.79% -0.79%
18 $ 509.03 $525.59 $506.17 $698.20万 $83.87亿 -1.8% -1.8%
19 $ 6.661 $6.72 $6.53 $31.11万 $28.66亿 -0.35% -0.35%
20 $ 0.000004837 $0.00 $0.00 $81.36万 $28.50亿 -1.6% -1.6%
21 $ 0.6875 $0.70 $0.68 $302.30万 $26.07亿 -0.65% -0.65%
22 $ 0.05387 $0.05 $0.05 $3.81万 $20.79亿 -0.59% -0.59%
23 $ 0.05338 $0.05 $0.05 $28.39万 $14.27亿 -1.69% -1.69%
24 $ 4.046 $4.20 $3.92 $859.42万 $25.70亿 2.37% 2.37%
25 $ 0.8378 $0.86 $0.84 $27.19万 $13.85亿 -1.08% -1.08%
26 $ 0.4066 $0.41 $0.40 $6.30万 $13.23亿 1.59% 1.59%
27 $ 4260.97 $4,297.59 $4,144.19 $269.93万 $16.23亿 2.52% 2.52%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $7.84万 $15.16亿 0.19% 0.19%
29 $ 89.35 $92.21 $88.14 $623.94万 $13.68亿 -2.81% -2.81%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $325.52 $17.94亿 0.42% 0.42%
31 $ 196.77 $199.10 $194.28 $186.42万 $20.79亿 -0.71% -0.71%
32 $ 86.18 $86.42 $85.30 $8.37万 $18.10亿 0.37% 0.37%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $364.52万 $12.01亿 -0.13% -0.13%
34 $ 6.534 $6.57 $6.43 $15.27万 $10.13亿 0% 0%
35 $ 1.728 $1.73 $1.68 $281.49万 $22.20亿 0.29% 0.29%
36 $ 2.097 $2.13 $2.08 $15.25万 $11.45亿 -0.71% -0.71%
37 $ 0.09148 $0.10 $0.09 $205.97万 $7.67亿 6.93% 6.93%
38 $ 0.3123 $0.33 $0.31 $654.05万 $8.45亿 -3.4% -3.4%
39 $ 1.333 $1.37 $1.33 $7.80万 $6.49亿 -1.91% -1.91%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,083.34万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09346 $0.09 $0.09 $439.99万 $7.44亿 3.4% 3.4%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $49.94万 $7.11亿 -0.3% -0.3%
44 $ 59.46 $60.34 $59.41 $1.95万 $7.18亿 -1.08% -1.08%
45 $ 0.08719 $0.09 $0.09 $5.98万 $7.71亿 -2.37% -2.37%
46 $ 0.006005 $0.01 $0.01 $12.52万 $4.96亿 -1.05% -1.05%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $3.54万 $5.12亿 0.63% 0.63%
48 $ 0.5991 $0.61 $0.58 $20.49万 $4.50亿 3.32% 3.32%

快讯

更多