Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”

【Strategy官宣雄心:目标成为全球市值第一公司,Michael Saylor喊话“Think ₿igger”】金色财经报道,8月6日,Strategy 官方发布视频「Strategy's Ambition is to be the World's Largest Company In terms of market cap」(Strategy 的雄心是成为全球市值第一公司),其中表示,我们的目标是通过拥有最多的资本(BTC)、发行最强的信贷(STRC)、并创造最佳的股权(MSTR),成为市值最大的全球公司。创始人 Michael Saylor 称,「Think ₿igger.」(想得再大一点)。Strategy 计划通过发行 STRC 支持数字信贷业务,数字信贷业务帮助创造更好的 MSTR 股权,MSTR 股权增强公司积累更多 BTC 的能力,使用三重飞轮最终持续增加每股比特币数量。核心目标是达成 30% BTC ARR(比特币年化收益率);每年出售相当于比特币储备 10-20% 的数字信贷;受益于数字信贷业务目标 7 年内将 BPS(每股比特币相关指标)翻倍。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.85亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.53亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $112.30亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $71.28亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,093.52万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $220.47亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.05亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $110.20亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.97亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.88亿 27.23% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,667.90万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64771.6 $6.48万 $6.39万 $3.68亿 $1.29兆 1.22% 1.22%
2 $ 1917.06 $1,918.33 $1,855.78 $1.56亿 $2,313.77亿 2.52% 2.52%
3 $ 1.0703 $1.08 $1.05 $2,065.53万 $652.00亿 -0.33% -0.33%
4 $ 601.2 $605.30 $592.50 $1,211.59万 $819.80亿 1.39% 1.39%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,713.05万 $707.86亿 0.03% 0.03%
6 $ 74.6 $74.65 $73.28 $4,483.72万 $422.64亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $298.59万 $310.96亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.07027 $0.07 $0.07 $875.21万 $118.21亿 0.08% 0.08%
9 $ 214.9 $215.22 $210.04 $29.77万 $42.93亿 0.49% 0.49%
10 $ 57.8 $58.00 $54.69 $1,866.13万 $196.14亿 3.9% 3.9%
11 $ 0.19085 $0.20 $0.19 $1,060.09万 $68.61亿 -0.2% -0.2%
12 $ 64334.2 $6.45万 $6.42万 $2,334.54 $82.94亿 0.2% 0.2%
13 $ 9.721 $9.80 $9.72 $515.32 $89.60亿 -0.24% -0.24%
15 $ 0.1681 $0.17 $0.17 $48.75万 $54.49亿 -1.14% -1.14%
16 $ 45.38 $45.44 $44.54 $52.53万 $34.81亿 1.88% 1.88%
17 $ 0.06949 $0.07 $0.07 $23.40万 $29.74亿 -0.55% -0.55%
18 $ 518.89 $525.59 $499.87 $682.29万 $85.49亿 3.8% 3.8%
19 $ 6.68 $6.75 $6.53 $58.37万 $28.74亿 -0.38% -0.38%
20 $ 0.000004914 $0.00 $0.00 $133.43万 $28.96亿 -1.56% -1.56%
21 $ 0.6941 $0.70 $0.68 $247.27万 $26.32亿 -0.02% -0.02%
22 $ 0.05419 $0.06 $0.05 $11.70万 $20.92亿 -0.18% -0.18%
23 $ 0.0536 $0.06 $0.05 $36.16万 $14.33亿 -1.74% -1.74%
24 $ 4.122 $4.20 $3.83 $777.80万 $26.18亿 7% 7%
25 $ 0.8528 $0.87 $0.84 $42.59万 $14.10亿 1.86% 1.86%
26 $ 0.4053 $0.41 $0.40 $11.76万 $13.18亿 0.59% 0.59%
27 $ 4244.24 $4,257.43 $4,063.15 $157.52万 $16.16亿 3.97% 3.97%
28 $ 0.6088 $0.61 $0.60 $5.44万 $15.19亿 -0.03% -0.03%
29 $ 90.81 $92.21 $89.61 $609.21万 $13.91亿 0.59% 0.59%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $214.88 $17.98亿 0.02% 0.02%
31 $ 197.32 $200.95 $193.62 $271.54万 $20.85亿 1.91% 1.91%
32 $ 86.26 $87.06 $85.30 $25.86万 $18.11亿 -0.82% -0.82%
33 $ 0.000002885 $0.00 $0.00 $333.13万 $12.14亿 -0.55% -0.55%
34 $ 6.526 $6.64 $6.43 $14.64万 $10.12亿 -0.6% -0.6%
35 $ 1.719 $1.75 $1.68 $322.25万 $22.08亿 -0.57% -0.57%
36 $ 2.1 $2.13 $2.08 $21.22万 $11.47亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08697 $0.09 $0.08 $94.67万 $7.29亿 4.01% 4.01%
38 $ 0.3215 $0.33 $0.31 $742.77万 $8.70亿 0.4% 0.4%
39 $ 1.353 $1.38 $1.34 $7.38万 $6.59亿 -1.16% -1.16%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $754.32万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09234 $0.09 $0.09 $420.83万 $7.35亿 0.79% 0.79%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $34.80万 $8.54亿 -0.12% -0.12%
43 $ 0.02625 $0.03 $0.03 $45.64万 $7.11亿 -2.01% -2.01%
44 $ 60.19 $61.36 $59.78 $1.67万 $7.27亿 0.53% 0.53%
45 $ 0.08976 $0.09 $0.09 $8.07万 $7.93亿 0.49% 0.49%
46 $ 0.005993 $0.01 $0.01 $11.57万 $4.95亿 -1.2% -1.2%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.11亿 1.67% 1.67%
48 $ 0.595 $0.60 $0.58 $21.89万 $4.47亿 2.88% 2.88%

快讯

更多