Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)(PLTRON)
$152.3
¥1031.68
20.1% ($25.49)
更新于:2026-08-04 21:41:07
更新于:2026-08-04 21:41:07
24H最高 $152.83
24H交易量 63.32万
今日开盘 $126.81
24H最低 $124.4
流通市值 $4.96万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $125.16
最高日期 2025-11-04
历史最高 $216.22
24H最高 $152.83
24H最低 $124.4
24H交易量 63.32万
流通市值 $4.96万
今日开盘 $126.81

Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)(PLTRON)简介

PLTRon是帕兰泰尔技术公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得类似于持有PLTR股票并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $154.37 $154.37 $182.88亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $158.32 $158.32 $27.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $159.85 $159.85 $402.00亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $158.53 $158.53 $9.28亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $159.4 $159.4 $112.10亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $157.48 $157.48 $12.50亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $154.77 $154.77 $2.06亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $157.51 $157.51 $7.25亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $157.45 $157.45 $2.79亿 -21.5% 56.9% 56.9%
10 $156.4 $156.4 $73.50亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $157.48 $157.48 $4.33亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $154.98 $154.98 $3,000.02万 -18.44% 59.5% 59.5%
13 $159.66 $159.66 $221.62亿 -0.43% 31% 31%
14 $157.23 $157.23 $108.78亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $154.37 $154.37 $1.37亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $153.11 $153.11 $104.80亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $152.57 $152.57 $11.62亿 -6.52% 26% 26%
18 $151.75 $151.75 $16.19亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $157.48 $157.48 $1.10亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $154.9 $154.9 $1,708.17万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64067.6 $6.42万 $6.28万 $4.71亿 $1.28兆 1.86% 1.86%
2 $ 1874.64 $1,881.82 $1,844.79 $1.47亿 $2,262.57亿 1.38% 1.38%
3 $ 1.0785 $1.09 $1.07 $1,949.80万 $656.99亿 0.74% 0.74%
4 $ 591.6 $594.20 $585.70 $708.47万 $806.70亿 0.95% 0.95%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,963.61万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.01 $74.28 $72.67 $4,084.42万 $419.30亿 1.64% 1.64%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $253.10万 $312.57亿 0.79% 0.79%
8 $ 0.07049 $0.07 $0.07 $823.30万 $118.58亿 0.68% 0.68%
9 $ 214.55 $215.35 $210.04 $17.66万 $42.86亿 2.02% 2.02%
10 $ 55.62 $55.88 $53.19 $1,339.44万 $188.75亿 4.27% 4.27%
11 $ 0.19333 $0.20 $0.19 $1,779.32万 $69.50亿 1.04% 1.04%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.746 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.83亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.17016 $0.17 $0.17 $36.21万 $55.15亿 -0.96% -0.96%
16 $ 44.31 $44.57 $44.05 $45.35万 $33.99亿 0.13% 0.13%
17 $ 0.07004 $0.07 $0.07 $49.66万 $29.97亿 1.46% 1.46%
18 $ 485.85 $494.84 $478.20 $300.33万 $80.05亿 -0.02% -0.02%
19 $ 6.756 $6.98 $6.49 $87.49万 $29.07亿 3.9% 3.9%
20 $ 0.000004999 $0.00 $0.00 $212.05万 $29.46亿 2.64% 2.64%
21 $ 0.6954 $0.70 $0.69 $167.49万 $26.37亿 0.56% 0.56%
22 $ 0.0547 $0.06 $0.05 $8.11万 $21.11亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.05453 $0.06 $0.05 $18.35万 $14.58亿 0.12% 0.12%
24 $ 3.859 $4.12 $3.81 $726.21万 $24.51亿 -5.85% -5.85%
25 $ 0.8299 $0.85 $0.81 $45.30万 $13.72亿 0.74% 0.74%
26 $ 0.4002 $0.40 $0.39 $6.21万 $13.02亿 0.52% 0.52%
27 $ 4085.09 $4,085.34 $4,028.14 $49.41万 $15.56亿 1.41% 1.41%
28 $ 0.606 $0.61 $0.60 $17.36万 $15.12亿 1.01% 1.01%
29 $ 92 $94.05 $91.48 $487.53万 $14.09亿 -0.37% -0.37%
30 $ 0.0000017968 $0.00 $0.00 $2.25万 $17.97亿 0.44% 0.44%
31 $ 191.75 $193.50 $188.19 $52.62万 $20.26亿 1.72% 1.72%
32 $ 86.86 $87.21 $85.77 $11.17万 $18.24亿 0.76% 0.76%
33 $ 0.000002905 $0.00 $0.00 $408.84万 $12.22亿 0.62% 0.62%
34 $ 6.626 $6.66 $6.56 $8.90万 $10.27亿 0.21% 0.21%
35 $ 1.739 $1.77 $1.72 $291.97万 $22.34亿 1.28% 1.28%
36 $ 2.108 $2.13 $2.07 $21.12万 $11.51亿 1.68% 1.68%
37 $ 0.08367 $0.08 $0.08 $46.81万 $7.01亿 1.08% 1.08%
38 $ 0.3247 $0.33 $0.31 $688.63万 $8.79亿 3.01% 3.01%
39 $ 1.368 $1.39 $1.29 $19.04万 $6.66亿 6.29% 6.29%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $832.95万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09157 $0.09 $0.09 $579.78万 $7.29亿 -0.67% -0.67%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,273.80 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $71.73万 $7.25亿 2.45% 2.45%
44 $ 60.34 $60.71 $59.54 $1.94万 $7.28亿 0.38% 0.38%
45 $ 0.09111 $0.09 $0.09 $19.32万 $8.05亿 5.37% 5.37%
46 $ 0.006096 $0.01 $0.01 $8.34万 $5.04亿 -3.05% -3.05%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $5.77万 $5.04亿 1.73% 1.73%
48 $ 0.5739 $0.58 $0.57 $13.00万 $4.31亿 1.23% 1.23%

快讯

更多