LimeWire Token(LMWR)
$0.012971
¥0.09
4.1% ($0.00)
更新于:2026-08-05 03:50:52
更新于:2026-08-05 03:50:52
24H最高 $0.013189
24H交易量 7,977.16
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.012344
流通市值 $64.86万
最低日期 2026-01-01
历史最低 $0.027193
最高日期 2024-04-04
历史最高 $1.7987
24H最高 $0.013189
24H最低 $0.012344
24H交易量 7,977.16
流通市值 $64.86万
今日开盘 $0.01

LimeWire Token(LMWR)简介

LimeWire正在重塑创作者经济。LimeWire是一个平台,供内容创作者、艺术家和品牌创建会员制社区,并通过向粉丝提供对其旅程的独家访问建立长久的收入流。通过区块链技术,LimeWire平台使独家内容和资产可以拥有和交易,通过对每一个帖子进行铸币,让粉丝不仅可以消费内容,还可以直接参与创作者的成功。LimeWire代币是一种深入嵌入LimeWire生态系统的ERC-20实用代币,旨在为持有人提供一系列的福利和好处。LimeWire已经成功完成了超过1750万美元的LimeWire代币的战略和公开销售,其强大的支持者包括Kraken Ventures、Crypto.com Capital、GSR和Arrington Capital。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $183.43亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.12亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $406.84亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.09亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $107.97亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.28亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.04亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.21亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.75亿 -20.82% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $72.49亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.35亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,012.23万 -18.72% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $216.91亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.35亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.45亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $109.66亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.46亿 -6.33% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.37亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,673.93万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64347.4 $6.44万 $6.33万 $3.50亿 $1.29兆 0.65% 0.65%
2 $ 1878.99 $1,881.82 $1,848.68 $1.44亿 $2,267.82亿 0.42% 0.42%
3 $ 1.0796 $1.08 $1.07 $1,959.91万 $657.66亿 -0.08% -0.08%
4 $ 593.6 $594.90 $588.00 $692.02万 $809.43亿 0.23% 0.23%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,937.19万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.22 $74.40 $73.04 $3,643.58万 $420.49亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $341.05万 $311.62亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.07042 $0.07 $0.07 $815.16万 $118.46亿 0.02% 0.02%
9 $ 214.2 $214.95 $211.50 $18.89万 $42.79亿 -0.02% -0.02%
10 $ 55.39 $55.88 $53.58 $1,324.17万 $187.96亿 2.21% 2.21%
11 $ 0.19249 $0.20 $0.19 $1,310.66万 $69.20亿 -0.75% -0.75%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.766 $10.29 $9.53 $3.18万 $90.01亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.17032 $0.17 $0.17 $38.16万 $55.21亿 -1.14% -1.14%
16 $ 44.87 $44.87 $44.05 $42.46万 $34.42亿 1.24% 1.24%
17 $ 0.0702 $0.07 $0.07 $47.01万 $30.04亿 -0.48% -0.48%
18 $ 507.12 $509.35 $478.20 $382.10万 $83.55亿 4.24% 4.24%
19 $ 6.727 $6.98 $6.55 $91.87万 $28.94亿 2.07% 2.07%
20 $ 0.000005015 $0.00 $0.00 $189.95万 $29.55亿 -0.29% -0.29%
21 $ 0.6977 $0.70 $0.69 $147.15万 $26.46亿 0.41% 0.41%
22 $ 0.05435 $0.06 $0.05 $8.22万 $20.98亿 -0.82% -0.82%
23 $ 0.05481 $0.06 $0.05 $16.35万 $14.66亿 -0.76% -0.76%
24 $ 3.9 $3.95 $3.79 $611.90万 $24.77亿 -0.45% -0.45%
25 $ 0.8411 $0.85 $0.82 $47.71万 $13.91亿 1.61% 1.61%
26 $ 0.4026 $0.40 $0.40 $11.65万 $13.10亿 1.46% 1.46%
27 $ 4076.43 $4,099.68 $4,043.95 $56.80万 $15.52亿 0.55% 0.55%
28 $ 0.6087 $0.61 $0.60 $12.94万 $15.19亿 1.16% 1.16%
29 $ 90.64 $93.39 $89.54 $497.22万 $13.88亿 -2.68% -2.68%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.23万 $17.97亿 0.06% 0.06%
31 $ 198.92 $199.71 $189.47 $93.73万 $21.02亿 3.96% 3.96%
32 $ 86.97 $87.21 $85.59 $21.26万 $18.26亿 1.06% 1.06%
33 $ 0.000002929 $0.00 $0.00 $376.69万 $12.32亿 -0.3% -0.3%
34 $ 6.629 $6.65 $6.56 $10.56万 $10.28亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.744 $1.77 $1.72 $205.88万 $22.40亿 0.11% 0.11%
36 $ 2.103 $2.13 $2.08 $21.51万 $11.49亿 -0.42% -0.42%
37 $ 0.08384 $0.08 $0.08 $38.02万 $7.03亿 0.9% 0.9%
38 $ 0.3231 $0.33 $0.32 $712.13万 $8.74亿 -0.52% -0.52%
39 $ 1.363 $1.39 $1.35 $12.43万 $6.64亿 -0.29% -0.29%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $815.30万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09182 $0.09 $0.09 $525.73万 $7.31亿 0.14% 0.14%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $20.16万 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $74.42万 $7.25亿 2.37% 2.37%
44 $ 60.84 $61.16 $59.54 $1.86万 $7.35亿 1.31% 1.31%
45 $ 0.0905 $0.09 $0.09 $17.77万 $8.00亿 -0.97% -0.97%
46 $ 0.006131 $0.01 $0.01 $9.93万 $5.07亿 -2.43% -2.43%
47 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $4.15万 $5.03亿 1.11% 1.11%
48 $ 0.5795 $0.58 $0.57 $14.20万 $4.35亿 0.74% 0.74%

快讯

更多