多格龙火星(ELON)
$0.06437
¥0.44
-0.87% ($0.00)
更新于:2026-08-04 20:23:08
更新于:2026-08-04 20:23:08
24H最高 $0.072
24H交易量 2,381.64
今日开盘 $0.06
24H最低 $0.06342
流通市值 $35.69兆
最低日期 2026-02-06
历史最低 $2.7781E-8
最高日期 2021-04-26
历史最高 $0.2863
24H最高 $0.072
24H最低 $0.06342
24H交易量 2,381.64
流通市值 $35.69兆
今日开盘 $0.06

多格龙火星(ELON)简介

在2420年,一个年轻的多格龙火星出生在火星美丽的红沙滩上,他将在那里与家人和平地生活。他们一起努力将他们不断扩大的殖民地发展成为一个技术中心,为整个银河系的所有生命带来繁荣。这种发展一直持续到歼灭者可怕的到来,他们将追赶年轻的多格隆火星穿越时空,在那里他将在地球上找到避难所并开始新的旅程。
多格隆知道,为了协助人类的技术进化,他首先需要建立一种星际货币,一种可以被所有民族和文明使用,并且可以与未来时代的太空时代技术相结合的货币。然后,与一路上结交的朋友一起,他将寻求重新殖民火星,将其转变为一直以来的繁荣中心。当他的宇宙之旅即将开始时,他将给地球人留下最后的信息:
我是多格龙。多格龙火星。加入我,我们将一起到达星星。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.07 $0.07 $188.55亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $0.06 $0.06 $26.00亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.07 $0.07 $407.82亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $0.07 $0.07 $9.29亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $0.06 $0.06 $110.29亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $0.07 $0.07 $12.34亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $0.07 $0.07 $2.03亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $0.07 $0.07 $7.34亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $0.07 $0.07 $2.75亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $0.06 $0.06 $71.45亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.06 $0.06 $4.38亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0.07 $0.07 $3,104.84万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $0.06 $0.06 $223.90亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.06 $0.06 $111.54亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.07 $0.07 $1.41亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $0.07 $0.07 $107.34亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $0.07 $0.07 $11.71亿 -6.32% 26% 26%
18 $0.07 $0.07 $15.93亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $0.07 $0.07 $1.11亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $0.06 $0.06 $1,654.53万 -21.25% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63832.2 $6.42万 $6.25万 $4.73亿 $1.28兆 2.18% 2.18%
2 $ 1869.62 $1,876.43 $1,838.46 $1.45亿 $2,256.51亿 1.68% 1.68%
3 $ 1.0774 $1.09 $1.06 $1,937.41万 $656.32亿 1.18% 1.18%
4 $ 591 $594.20 $584.40 $706.54万 $805.89亿 0.92% 0.92%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,632.90万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.84 $74.28 $72.34 $3,995.95万 $418.34亿 2% 2%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $259.64万 $312.38亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07057 $0.07 $0.07 $803.70万 $118.72亿 1.78% 1.78%
9 $ 213.95 $215.35 $209.37 $17.01万 $42.74亿 1.84% 1.84%
10 $ 55.75 $55.78 $52.78 $1,315.00万 $189.19亿 5.54% 5.54%
11 $ 0.19426 $0.20 $0.19 $1,853.64万 $69.84亿 3.96% 3.96%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.789 $10.29 $9.53 $3.15万 $90.22亿 0.55% 0.55%
15 $ 0.17051 $0.17 $0.17 $34.58万 $55.27亿 -0.57% -0.57%
16 $ 44.3 $44.57 $44.03 $47.02万 $33.98亿 0.47% 0.47%
17 $ 0.07085 $0.07 $0.07 $39.69万 $30.32亿 3% 3%
18 $ 487.3 $494.84 $478.20 $314.31万 $80.29亿 0.87% 0.87%
19 $ 6.81 $6.98 $6.44 $80.89万 $29.30亿 5.77% 5.77%
20 $ 0.00000502 $0.00 $0.00 $205.55万 $29.58亿 3.52% 3.52%
21 $ 0.6939 $0.70 $0.68 $156.31万 $26.31亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $7.99万 $21.08亿 0.38% 0.38%
23 $ 0.05447 $0.06 $0.05 $19.39万 $14.56亿 0.2% 0.2%
24 $ 3.859 $4.12 $3.81 $710.36万 $24.51亿 -5.13% -5.13%
25 $ 0.832 $0.85 $0.81 $48.93万 $13.75亿 3.2% 3.2%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $3.93万 $12.94亿 0.25% 0.25%
27 $ 4061.67 $4,078.65 $4,020.56 $50.33万 $15.47亿 0.08% 0.08%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $18.59万 $15.15亿 1.13% 1.13%
29 $ 91.99 $94.05 $91.58 $486.75万 $14.09亿 0% 0%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $2.07万 $17.94亿 -0.18% -0.18%
31 $ 191.1 $193.50 $187.64 $54.09万 $20.19亿 1.46% 1.46%
32 $ 86.46 $87.21 $85.77 $11.13万 $18.16亿 0.33% 0.33%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $414.95万 $12.21亿 1.53% 1.53%
34 $ 6.614 $6.66 $6.56 $7.18万 $10.25亿 0.73% 0.73%
35 $ 1.743 $1.77 $1.70 $265.92万 $22.39亿 1.98% 1.98%
36 $ 2.105 $2.13 $2.06 $23.79万 $11.50亿 1.88% 1.88%
37 $ 0.08337 $0.08 $0.08 $47.34万 $6.99亿 1% 1%
38 $ 0.3252 $0.33 $0.31 $640.89万 $8.80亿 5.03% 5.03%
39 $ 1.377 $1.39 $1.28 $18.19万 $6.70亿 6.99% 6.99%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $907.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09068 $0.09 $0.09 $596.73万 $7.22亿 -0.15% -0.15%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,272.38 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $77.07万 $7.18亿 1.61% 1.61%
44 $ 60.7 $60.71 $59.54 $1.91万 $7.33亿 1.82% 1.82%
45 $ 0.09103 $0.09 $0.09 $20.52万 $8.05亿 5.56% 5.56%
46 $ 0.006086 $0.01 $0.01 $7.63万 $5.03亿 -3.07% -3.07%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $6.31万 $5.04亿 1.81% 1.81%
48 $ 0.575 $0.58 $0.56 $12.90万 $4.32亿 2.49% 2.49%

快讯

更多