DAO Maker(DAO)
$0.0206
¥0.14
-3.24% ($0.00)
更新于:2026-08-05 05:06:29
更新于:2026-08-05 05:06:29
24H最高 $0.02152
24H交易量 2.27万
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.02
流通市值 $296.52万
最低日期 2026-02-13
历史最低 $0.031038
最高日期 2021-04-22
历史最高 $8.8212
24H最高 $0.02152
24H最低 $0.02
24H交易量 2.27万
流通市值 $296.52万
今日开盘 $0.02

DAO Maker(DAO)简介

DAO Maker为初创公司提供了成长的技术平台和融资框架,同时为投资者降低了风险。它是一个由B2B和B2B2C产品和服务组成的平台,包括合规融资、资产管理、可插拔DAO创建和链上分析。DAO Maker的使命是使零售企业更容易获得风投机会,DAO Maker通过可限制风险的集资产品来重构风投机会。这种方法已经通过DYCO和SHO模型证明了其需求和成功。该公司正在努力推出风投债券,以将有风险的风投机会主流化,并获得授权的法币支持,以扩展到股权众筹市场。

DAO代币具有强大的代币经济性,包括非通货膨胀的股权奖励,忠诚度效用和货币效用。可以通过质押代币参与治理并获取奖励,享受现金返利,获得生态系统激励,以及作为企业解决方案付费币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $184.82亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.93亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $406.33亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.36亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $108.28亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.23亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.04亿 19.39% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.52亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.78亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $73.82亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.50亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,035.16万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $220.21亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $108.81亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.44亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $108.75亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $12.01亿 -6.44% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.60亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.10亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,679.64万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64332.8 $6.44万 $6.33万 $3.53亿 $1.29兆 0.83% 0.83%
2 $ 1875.93 $1,881.82 $1,848.68 $1.45亿 $2,264.13亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.0776 $1.08 $1.07 $1,999.66万 $656.44亿 -0.47% -0.47%
4 $ 593.6 $594.90 $588.00 $709.96万 $809.43亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,951.17万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.24 $74.46 $73.04 $3,706.05万 $420.60亿 0.56% 0.56%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $360.68万 $310.30亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $838.61万 $118.38亿 -0.17% -0.17%
9 $ 213.72 $214.80 $211.50 $19.26万 $42.70亿 -0.35% -0.35%
10 $ 55.45 $55.88 $53.58 $1,372.13万 $188.17亿 2.11% 2.11%
11 $ 0.19316 $0.20 $0.19 $1,320.77万 $69.44亿 -0.71% -0.71%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.781 $10.29 $9.53 $3.18万 $90.15亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.16995 $0.17 $0.17 $40.37万 $55.09亿 -1.42% -1.42%
16 $ 44.9 $44.98 $44.05 $42.88万 $34.44亿 0.96% 0.96%
17 $ 0.07 $0.07 $0.07 $46.87万 $29.96亿 -0.99% -0.99%
18 $ 506.59 $509.35 $478.20 $390.07万 $83.47亿 4.46% 4.46%
19 $ 6.716 $6.98 $6.55 $92.87万 $28.89亿 2.05% 2.05%
20 $ 0.000004996 $0.00 $0.00 $180.41万 $29.44亿 -0.57% -0.57%
21 $ 0.6976 $0.70 $0.69 $152.33万 $26.45亿 0.46% 0.46%
22 $ 0.05463 $0.06 $0.05 $13.65万 $21.09亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05458 $0.06 $0.05 $16.53万 $14.59亿 -1.01% -1.01%
24 $ 3.879 $3.95 $3.79 $627.51万 $24.64亿 -1.22% -1.22%
25 $ 0.8465 $0.85 $0.82 $47.61万 $13.99亿 2.98% 2.98%
26 $ 0.4019 $0.40 $0.40 $12.69万 $13.07亿 1.25% 1.25%
27 $ 4073.85 $4,099.68 $4,043.95 $57.43万 $15.51亿 0.47% 0.47%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $13.34万 $15.15亿 0.93% 0.93%
29 $ 90.42 $93.17 $89.54 $504.40万 $13.85亿 -2.78% -2.78%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 -0.35% -0.35%
31 $ 198.27 $200.95 $189.47 $142.83万 $20.95亿 3.51% 3.51%
32 $ 86.87 $87.21 $85.59 $21.75万 $18.24亿 0.83% 0.83%
33 $ 0.000002926 $0.00 $0.00 $381.03万 $12.31亿 -0.74% -0.74%
34 $ 6.629 $6.64 $6.56 $10.96万 $10.28亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.741 $1.77 $1.72 $207.46万 $22.36亿 -0.17% -0.17%
36 $ 2.112 $2.13 $2.08 $22.62万 $11.54亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08373 $0.08 $0.08 $37.38万 $7.02亿 0.69% 0.69%
38 $ 0.3245 $0.33 $0.32 $721.59万 $8.78亿 -0.21% -0.21%
39 $ 1.363 $1.39 $1.35 $11.36万 $6.64亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $778.19万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09193 $0.09 $0.09 $519.02万 $7.32亿 -0.17% -0.17%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $30.93万 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $74.12万 $7.24亿 2.45% 2.45%
44 $ 60.43 $61.16 $59.54 $1.86万 $7.30亿 1.18% 1.18%
45 $ 0.0907 $0.09 $0.09 $16.33万 $8.02亿 -0.95% -0.95%
46 $ 0.006092 $0.01 $0.01 $10.05万 $5.04亿 -3.2% -3.2%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $4.10万 $5.05亿 1.65% 1.65%
48 $ 0.5807 $0.58 $0.57 $15.27万 $4.36亿 0.5% 0.5%

快讯

更多