“大空头”再次警告美股闪崩风险

【“大空头”再次警告美股闪崩风险】金色财经报道,8月4日,知名做空投资人、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里再一次表达了他对美国股市可能面临的可怕局面的担忧。伯里在Substack上最新发表的文章中写道,他认为由于专注于波动性的投资基金的自动抛售浪潮,美国股市存在快速崩盘的风险。他表示,对于卷入这场“抛售潮”的股票来说,结果可能是“惨重的损失”。近期动量股的暴跌就是一个例证,说明这种情况可能如何发生。动量股指的是那些价格曾快速上涨的股票,但近几周来,随着投资者获利了结并抛售那些价格飙升的存储器制造商和芯片公司,这些股票的价格大幅下跌。iShares MSCI美国动量因子ETF较近期高点下跌了14%。伯里特别提到了华尔街利用量化策略自动应对市场波动的主动量化基金。他指出,这类基金在当今波动性比以往更大的市场中构成了一个问题。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.95亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.88亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $107.02亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 $71.66亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,037.84万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $223.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.13亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $107.99亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.09亿 26.87% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,634.15万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63832.2 $6.42万 $6.25万 $4.73亿 $1.28兆 2.18% 2.18%
2 $ 1869.62 $1,876.43 $1,838.46 $1.45亿 $2,256.51亿 1.68% 1.68%
3 $ 1.0774 $1.09 $1.06 $1,937.41万 $656.32亿 1.18% 1.18%
4 $ 591 $594.20 $584.40 $706.54万 $805.89亿 0.92% 0.92%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,632.90万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.84 $74.28 $72.34 $3,995.95万 $418.34亿 2% 2%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $259.64万 $312.38亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07057 $0.07 $0.07 $803.70万 $118.72亿 1.78% 1.78%
9 $ 213.95 $215.35 $209.37 $17.01万 $42.74亿 1.84% 1.84%
10 $ 55.75 $55.78 $52.78 $1,315.00万 $189.19亿 5.54% 5.54%
11 $ 0.19426 $0.20 $0.19 $1,853.64万 $69.84亿 3.96% 3.96%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.789 $10.29 $9.53 $3.15万 $90.22亿 0.55% 0.55%
15 $ 0.17051 $0.17 $0.17 $34.58万 $55.27亿 -0.57% -0.57%
16 $ 44.3 $44.57 $44.03 $47.02万 $33.98亿 0.47% 0.47%
17 $ 0.07085 $0.07 $0.07 $39.69万 $30.32亿 3% 3%
18 $ 487.3 $494.84 $478.20 $314.31万 $80.29亿 0.87% 0.87%
19 $ 6.81 $6.98 $6.44 $80.89万 $29.30亿 5.77% 5.77%
20 $ 0.00000502 $0.00 $0.00 $205.55万 $29.58亿 3.52% 3.52%
21 $ 0.6939 $0.70 $0.68 $156.31万 $26.31亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $7.99万 $21.08亿 0.38% 0.38%
23 $ 0.05447 $0.06 $0.05 $19.39万 $14.56亿 0.2% 0.2%
24 $ 3.859 $4.12 $3.81 $710.36万 $24.51亿 -5.13% -5.13%
25 $ 0.832 $0.85 $0.81 $48.93万 $13.75亿 3.2% 3.2%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $3.93万 $12.94亿 0.25% 0.25%
27 $ 4061.67 $4,078.65 $4,020.56 $50.33万 $15.47亿 0.08% 0.08%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $18.59万 $15.15亿 1.13% 1.13%
29 $ 91.99 $94.05 $91.58 $486.75万 $14.09亿 0% 0%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $2.07万 $17.94亿 -0.18% -0.18%
31 $ 191.1 $193.50 $187.64 $54.09万 $20.19亿 1.46% 1.46%
32 $ 86.46 $87.21 $85.77 $11.13万 $18.16亿 0.33% 0.33%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $414.95万 $12.21亿 1.53% 1.53%
34 $ 6.614 $6.66 $6.56 $7.18万 $10.25亿 0.73% 0.73%
35 $ 1.743 $1.77 $1.70 $265.92万 $22.39亿 1.98% 1.98%
36 $ 2.105 $2.13 $2.06 $23.79万 $11.50亿 1.88% 1.88%
37 $ 0.08337 $0.08 $0.08 $47.34万 $6.99亿 1% 1%
38 $ 0.3252 $0.33 $0.31 $640.89万 $8.80亿 5.03% 5.03%
39 $ 1.377 $1.39 $1.28 $18.19万 $6.70亿 6.99% 6.99%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $907.60万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09068 $0.09 $0.09 $596.73万 $7.22亿 -0.15% -0.15%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,272.38 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $77.07万 $7.18亿 1.61% 1.61%
44 $ 60.7 $60.71 $59.54 $1.91万 $7.33亿 1.82% 1.82%
45 $ 0.09103 $0.09 $0.09 $20.52万 $8.05亿 5.56% 5.56%
46 $ 0.006086 $0.01 $0.01 $7.63万 $5.03亿 -3.07% -3.07%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $6.31万 $5.04亿 1.81% 1.81%
48 $ 0.575 $0.58 $0.56 $12.90万 $4.32亿 2.49% 2.49%

快讯

更多