韩股高开低走,投资者关注国内芯片制造商财报

【韩股高开低走,投资者关注国内芯片制造商财报】金色财经报道,7月29日,韩国股市周三高开低走,此前一个交易日曾下跌逾10%,投资者关注点集中在韩国本土芯片制造商和美国主要科技公司的财报上。韩国KOSPI指数盘中一度涨超3%后转跌逾1%。该指数周二下跌10.8%,创下自3月4日以来的最大单日跌幅,以及4月14日以来的最低收盘价。“预计韩国KOSPI指数将因逢低买盘、美伊谈判带来的希望以及市场对美联储政策会议担忧的缓解而反弹,”Kiwoom证券分析师Han Ji-young表示。Han称,韩国KOSPI指数已处于创纪录水平的“超卖”区域,估值也处于历史低位。芯片制造商SK海力士下跌超4%,抹去了早盘超过4%的涨幅。开盘前,该公司公布了强劲的季度业绩,但未能达到受人工智能热潮推动的投资者高预期。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.09亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.73亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.04亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $107.19亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $71.09亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,020.87万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $215.65亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.34亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $107.12亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.99亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,641.65万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64089.1 $6.42万 $6.33万 $4.26亿 $1.28兆 0.37% 0.37%
2 $ 1873.16 $1,881.82 $1,848.68 $1.46亿 $2,260.78亿 0.27% 0.27%
3 $ 1.0756 $1.09 $1.07 $1,910.81万 $655.23亿 -0.58% -0.58%
4 $ 593.7 $594.20 $588.00 $689.41万 $809.57亿 0.71% 0.71%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,278.41万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.76 $74.28 $73.04 $3,865.98万 $417.88亿 0.13% 0.13%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $253.07万 $312.19亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $831.32万 $118.03亿 -0.38% -0.38%
9 $ 214.33 $215.35 $210.61 $19.13万 $42.82亿 1.45% 1.45%
10 $ 55.38 $55.88 $53.58 $1,348.75万 $187.93亿 2.74% 2.74%
11 $ 0.1929 $0.20 $0.19 $1,677.41万 $69.35亿 1.52% 1.52%
12 $ 63701.9 $6.40万 $6.36万 $1,712.48 $82.12亿 -0.45% -0.45%
13 $ 9.746 $10.29 $9.53 $3.15万 $89.83亿 0.12% 0.12%
15 $ 0.16927 $0.17 $0.17 $40.48万 $54.87亿 -1.81% -1.81%
16 $ 44.41 $44.57 $44.05 $43.17万 $34.07亿 0.06% 0.06%
17 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $51.99万 $29.80亿 0.3% 0.3%
18 $ 489.73 $493.41 $478.20 $323.27万 $80.69亿 -0.38% -0.38%
19 $ 6.737 $6.98 $6.50 $90.79万 $28.99亿 3.2% 3.2%
20 $ 0.000005004 $0.00 $0.00 $209.41万 $29.49亿 2.16% 2.16%
21 $ 0.6911 $0.70 $0.69 $156.13万 $26.21亿 -0.66% -0.66%
22 $ 0.05441 $0.06 $0.05 $8.08万 $21.00亿 -0.72% -0.72%
23 $ 0.05442 $0.06 $0.05 $16.56万 $14.55亿 -0.32% -0.32%
24 $ 3.849 $4.10 $3.79 $744.00万 $24.45亿 -6.19% -6.19%
25 $ 0.8284 $0.85 $0.81 $44.36万 $13.70亿 0.58% 0.58%
26 $ 0.3976 $0.40 $0.39 $6.32万 $12.93亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4074.22 $4,088.24 $4,031.60 $52.55万 $15.52亿 0.95% 0.95%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $15.96万 $15.12亿 0.51% 0.51%
29 $ 91.37 $94.05 $90.99 $487.45万 $13.99亿 -2.02% -2.02%
30 $ 0.0000017968 $0.00 $0.00 $2.25万 $17.97亿 0.44% 0.44%
31 $ 192.54 $193.50 $188.98 $52.36万 $20.35亿 1.41% 1.41%
32 $ 86.67 $87.21 $85.77 $11.02万 $18.20亿 0.63% 0.63%
33 $ 0.000002888 $0.00 $0.00 $390.22万 $12.15亿 -0.17% -0.17%
34 $ 6.58 $6.65 $6.56 $9.13万 $10.20亿 -0.94% -0.94%
35 $ 1.736 $1.77 $1.72 $243.84万 $22.30亿 -0.51% -0.51%
36 $ 2.093 $2.13 $2.08 $20.78万 $11.43亿 0.28% 0.28%
37 $ 0.0837 $0.08 $0.08 $41.57万 $7.02亿 0.23% 0.23%
38 $ 0.3211 $0.33 $0.32 $697.50万 $8.69亿 0.87% 0.87%
39 $ 1.374 $1.39 $1.30 $18.86万 $6.69亿 5.77% 5.77%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $812.06万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09138 $0.09 $0.09 $567.24万 $7.27亿 -2.5% -2.5%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,294.99 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02703 $0.03 $0.03 $81.53万 $7.32亿 2.85% 2.85%
44 $ 60.17 $60.71 $59.54 $1.95万 $7.26亿 -0.54% -0.54%
45 $ 0.09038 $0.09 $0.09 $18.43万 $7.99亿 3.07% 3.07%
46 $ 0.006097 $0.01 $0.01 $8.33万 $5.04亿 -3.19% -3.19%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $5.49万 $5.04亿 1.26% 1.26%
48 $ 0.5741 $0.58 $0.57 $12.47万 $4.31亿 1.07% 1.07%

快讯

更多